Sieger 2022
Am 29. November 2022 wurden in Düsseldorf im Rahmen der feierlichen Preisverleihung die Sieger des Best of Consulting Blue Chip, Best of Consulting und Best of Consulting Mittelstand ausgezeichnet.
Wir gratulieren den Finalisten und Siegern des
Best of Consulting Awards 2022:
Strategy
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | Volkswagen Consulting | Innovative Management Partner Unternehmensberatungs-GmbH |
2. Platz | Vivaldi GmbH | wdp GmbH |
3. Platz | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | WAYES GmbH & Co. KG |
Finance
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | goetzpartners | Network Corporate Finance |
2. Platz | KPMG AG | Egger Philips |
3. Platz | Detecon International GmbH | Intero Consulting GmbH |
Manufactoring & Operation
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | Horváth & Partner GmbH | CONCEPT AG |
2. Platz | TARGUS Management Consulting AG | BMC Strategy Consultants GmbH |
3. Platz | MHP Management- und IT-Beratung GmbH | wdp GmbH |
Purchase & Supply Chain
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | * |
---|---|---|
1. Platz | TARGUS Management Consulting AG | |
2. Platz | Deloitte Consulting GmbH | |
3. Platz | HÖVELER HOLZMANN Consulting GmbH |
Marketing
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | MHP Management- und IT-Beratung GmbH | nordforse next GmbH |
2. Platz | UNITY AG | Unterschied & Macher GmbH |
3. Platz | BearingPoint |
Organisation
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | Horváth & Partner GmbH | AMX Germany GmbH |
2. Platz | EY-Parthenon GmbH | Allfoye Managementberatung GmbH |
3. Platz | AdEx Partners | accilium GmbH |
Technologies
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | PTA Programmier-Technische Arbeiten GmbH | MMK DIGITAL GmbH |
2. Platz | Nortal AG | Intero Consulting GmbH |
3. Platz | PricewaterhouseCoopers GmbH | WAYES GmbH & Co. KG |
Sonderpreis: Data & Analytics
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | Detecon | Advanced Applications GmbH |
2. Platz | Accenture | Camelot ITLab GmbH |
3. Platz | Capgemini Invent | Innovabee GmbH |
Sonderpreis: Sustainability
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | Gewinner des Best of Consulting Mittelstand |
---|---|---|
1. Platz | ROI-EFESO Management Consulting AG | candidus GmbH |
2. Platz | KPMG AG | MVP Factory |
3. Platz | PricewaterhouseCoopers GmbH | The Nunatak Group |
Blue Chip „Data driven Strategies“
![]() |
---|
Gewinner PricewaterhouseCoopers GmbH |
Sonderpreis: Female Consultants mit Beraterin des Jahres
![]() |
Gewinner des Best of Consulting | * |
---|---|---|
1. Platz | Volkswagen Consulting mit Susanne Giesbers | |
2. Platz | Detecon mit Daniela Grube | |
3. Platz | MHP mit Katharina Vollus |